期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251651 | 06 | 小 双 | |||
3251650 | 22:56 | 4+5+1=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3251649 | 22:53 | 0+6+7=13 | 26 | 大 双 | 错 |
3251648 | 22:49 | 7+3+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3251647 | 22:46 | 7+0+2=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3251646 | 22:42 | 5+6+5=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3251645 | 22:39 | 3+7+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3251644 | 22:35 | 7+5+9=21 | 04 | 小 双 | 错 |
3251643 | 22:32 | 8+2+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3251642 | 22:28 | 0+1+1=02 | 12 | 小 双 | 对 |
3251641 | 22:25 | 2+4+9=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3251640 | 22:21 | 9+2+0=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3251639 | 22:18 | 8+3+9=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3251638 | 22:14 | 3+7+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3251637 | 22:11 | 2+2+5=09 | 24 | 大 双 | 错 |
3251636 | 22:07 | 1+9+8=18 | 05 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251650 | 10 | 小 | 双 | ||
3251649 | 13 | 小 | 单 | ||
3251648 | 18 | 大 | 双 | ||
3251647 | 09 | 小 | 单 | ||
3251646 | 16 | 大 | 双 | ||
3251645 | 19 | 大 | 单 | ||
3251644 | 21 | 大 | 单 | ||
3251643 | 11 | 小 | 单 | ||
3251642 | 02 | 小 | 双 | ||
3251641 | 15 | 大 | 单 | ||
3251640 | 11 | 小 | 单 | ||
3251639 | 20 | 大 | 双 | ||
3251638 | 15 | 大 | 单 | ||
3251637 | 09 | 小 | 单 | ||
3251636 | 18 | 大 | 双 | ||
3251635 | 09 | 小 | 单 | ||
3251634 | 09 | 小 | 单 | ||
3251633 | 14 | 大 | 双 | ||
3251632 | 20 | 大 | 双 | ||
3251631 | 25 | 大 | 单 | ||
3251630 | 12 | 小 | 双 | ||
3251629 | 13 | 小 | 单 | ||
3251628 | 17 | 大 | 单 | ||
3251627 | 17 | 大 | 单 | ||
3251626 | 09 | 小 | 单 | ||
3251625 | 16 | 大 | 双 | ||
3251624 | 06 | 小 | 双 | ||
3251623 | 10 | 小 | 双 | ||
3251622 | 24 | 大 | 双 | ||
3251621 | 17 | 大 | 单 | ||
3251620 | 16 | 大 | 双 | ||
3251619 | 11 | 小 | 单 | ||
3251618 | 14 | 大 | 双 | ||
3251617 | 13 | 小 | 单 | ||
3251616 | 16 | 大 | 双 | ||
3251615 | 19 | 大 | 单 | ||
3251614 | 06 | 小 | 双 | ||
3251613 | 13 | 小 | 单 | ||
3251612 | 23 | 大 | 单 | ||
3251611 | 14 | 大 | 双 | ||
3251610 | 12 | 小 | 双 | ||
3251609 | 08 | 小 | 双 | ||
3251608 | 25 | 大 | 单 | ||
3251607 | 16 | 大 | 双 | ||
3251606 | 20 | 大 | 双 | ||
3251605 | 20 | 大 | 双 | ||
3251604 | 19 | 大 | 单 | ||
3251603 | 08 | 小 | 双 | ||
3251602 | 13 | 小 | 单 | ||
3251601 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出06 13 21 10 11 06 06 12 11 18 |