期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251673 | 01 | 小 单 | |||
3251672 | 00:13 | 1+3+8=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3251671 | 00:10 | 2+8+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3251670 | 00:06 | 3+6+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3251669 | 00:03 | 6+0+3=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3251668 | 23:59 | 2+9+6=17 | 25 | 大 单 | 对 |
3251667 | 23:56 | 8+9+4=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3251666 | 23:52 | 4+0+1=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3251665 | 23:49 | 7+3+4=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3251664 | 23:45 | 5+2+6=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3251663 | 23:42 | 2+4+2=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3251662 | 23:38 | 4+9+3=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3251661 | 23:35 | 2+6+0=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3251660 | 23:31 | 9+8+5=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3251659 | 23:28 | 5+2+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3251658 | 23:24 | 5+2+6=13 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251672 | 12 | 小 | 双 | ||
3251671 | 19 | 大 | 单 | ||
3251670 | 14 | 大 | 双 | ||
3251669 | 09 | 小 | 单 | ||
3251668 | 17 | 大 | 单 | ||
3251667 | 21 | 大 | 单 | ||
3251666 | 05 | 小 | 单 | ||
3251665 | 14 | 大 | 双 | ||
3251664 | 13 | 小 | 单 | ||
3251663 | 08 | 小 | 双 | ||
3251662 | 16 | 大 | 双 | ||
3251661 | 08 | 小 | 双 | ||
3251660 | 22 | 大 | 双 | ||
3251659 | 14 | 大 | 双 | ||
3251658 | 13 | 小 | 单 | ||
3251657 | 12 | 小 | 双 | ||
3251656 | 11 | 小 | 单 | ||
3251655 | 13 | 小 | 单 | ||
3251654 | 25 | 大 | 单 | ||
3251653 | 04 | 小 | 双 | ||
3251652 | 09 | 小 | 单 | ||
3251651 | 11 | 小 | 单 | ||
3251650 | 10 | 小 | 双 | ||
3251649 | 13 | 小 | 单 | ||
3251648 | 18 | 大 | 双 | ||
3251647 | 09 | 小 | 单 | ||
3251646 | 16 | 大 | 双 | ||
3251645 | 19 | 大 | 单 | ||
3251644 | 21 | 大 | 单 | ||
3251643 | 11 | 小 | 单 | ||
3251642 | 02 | 小 | 双 | ||
3251641 | 15 | 大 | 单 | ||
3251640 | 11 | 小 | 单 | ||
3251639 | 20 | 大 | 双 | ||
3251638 | 15 | 大 | 单 | ||
3251637 | 09 | 小 | 单 | ||
3251636 | 18 | 大 | 双 | ||
3251635 | 09 | 小 | 单 | ||
3251634 | 09 | 小 | 单 | ||
3251633 | 14 | 大 | 双 | ||
3251632 | 20 | 大 | 双 | ||
3251631 | 25 | 大 | 单 | ||
3251630 | 12 | 小 | 双 | ||
3251629 | 13 | 小 | 单 | ||
3251628 | 17 | 大 | 单 | ||
3251627 | 17 | 大 | 单 | ||
3251626 | 09 | 小 | 单 | ||
3251625 | 16 | 大 | 双 | ||
3251624 | 06 | 小 | 双 | ||
3251623 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出13 25 14 17 16 21 18 07 08 07 |