期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3237216 | 11 | 小 单 | |||
3237215 | 01:06 | 7+8+8=23 | 07 | 小 单 | 对 |
3237214 | 01:02 | 2+0+7=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3237213 | 00:59 | 5+3+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3237212 | 00:55 | 5+2+1=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3237211 | 00:52 | 7+7+8=22 | 15 | 大 单 | 对 |
3237210 | 00:48 | 8+4+5=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3237209 | 00:45 | 2+7+2=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3237208 | 00:41 | 8+3+3=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3237207 | 00:38 | 7+4+3=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3237206 | 00:34 | 1+1+9=11 | 22 | 大 双 | 错 |
3237205 | 00:31 | 9+1+0=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3237204 | 00:27 | 6+7+8=21 | 19 | 大 单 | 对 |
3237203 | 00:24 | 5+2+5=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3237202 | 00:20 | 2+2+2=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3237201 | 00:17 | 4+6+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3237215 | 23 | 大 | 单 | ||
3237214 | 09 | 小 | 单 | ||
3237213 | 09 | 小 | 单 | ||
3237212 | 08 | 小 | 双 | ||
3237211 | 22 | 大 | 双 | ||
3237210 | 17 | 大 | 单 | ||
3237209 | 11 | 小 | 单 | ||
3237208 | 14 | 大 | 双 | ||
3237207 | 14 | 大 | 双 | ||
3237206 | 11 | 小 | 单 | ||
3237205 | 10 | 小 | 双 | ||
3237204 | 21 | 大 | 单 | ||
3237203 | 12 | 小 | 双 | ||
3237202 | 06 | 小 | 双 | ||
3237201 | 14 | 大 | 双 | ||
3237200 | 21 | 大 | 单 | ||
3237199 | 10 | 小 | 双 | ||
3237198 | 10 | 小 | 双 | ||
3237197 | 05 | 小 | 单 | ||
3237196 | 04 | 小 | 双 | ||
3237195 | 11 | 小 | 单 | ||
3237194 | 20 | 大 | 双 | ||
3237193 | 10 | 小 | 双 | ||
3237192 | 24 | 大 | 双 | ||
3237191 | 25 | 大 | 单 | ||
3237190 | 13 | 小 | 单 | ||
3237189 | 16 | 大 | 双 | ||
3237188 | 12 | 小 | 双 | ||
3237187 | 12 | 小 | 双 | ||
3237186 | 12 | 小 | 双 | ||
3237185 | 14 | 大 | 双 | ||
3237184 | 22 | 大 | 双 | ||
3237183 | 11 | 小 | 单 | ||
3237182 | 17 | 大 | 单 | ||
3237181 | 14 | 大 | 双 | ||
3237180 | 12 | 小 | 双 | ||
3237179 | 10 | 小 | 双 | ||
3237178 | 12 | 小 | 双 | ||
3237177 | 06 | 小 | 双 | ||
3237176 | 11 | 小 | 单 | ||
3237175 | 11 | 小 | 单 | ||
3237174 | 12 | 小 | 双 | ||
3237173 | 03 | 小 | 单 | ||
3237172 | 19 | 大 | 单 | ||
3237171 | 10 | 小 | 双 | ||
3237170 | 15 | 大 | 单 | ||
3237169 | 22 | 大 | 双 | ||
3237168 | 10 | 小 | 双 | ||
3237167 | 07 | 小 | 单 | ||
3237166 | 16 | 大 | 双 |
400期内,23共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出11 19 03 16 15 21 16 17 12 |